(资料图片仅供参考)
鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)8月9日盘中跌2.03%,最新单位净值为1.0640。
该基金最近一周涨1.55%,近一个月跌2.63%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2480.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月3日,基金经理为罗英宇,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.70亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 24.95 | 1695.60 | 9.96 |
金山办公 | 688111 | 2.58 | 1220.36 | 7.17 |
中际旭创 | 300308 | 7.53 | 1110.30 | 6.52 |
恒生电子 | 600570 | 21.30 | 943.33 | 5.54 |
紫光股份 | 000938 | 26.03 | 829.06 | 4.87 |
中科曙光 | 603019 | 16.23 | 826.11 | 4.85 |
浪潮信息 | 000977 | 14.44 | 700.34 | 4.12 |
新易盛 | 300502 | 9.96 | 677.12 | 3.98 |
广联达 | 002410 | 18.65 | 606.07 | 3.56 |
用友网络 | 600588 | 28.86 | 591.54 | 3.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)